<!-- Source: https://docs.biosimulant.com/standards/model-compatibility/catalogue-domains/microbiology -->

# Microbiology and microbial communities profiles

All profiles in the Microbiology and microbial communities domain, version 0.1.0-alpha.5. The Review column shows each profile's review status. In this release every profile is candidate or draft, and none has been scientifically reviewed yet. A profile describes whether two ports fit together; it does not establish scientific validity or clinical safety.

| Profile | Name | Stage | Review | Required items |
|---|---|---:|---:|---:|
| <span id="alpha-diversity"></span>[Alpha Diversity](/standards/model-compatibility/profiles/microbiology/alpha-diversity/v0.1.json) | `alpha-diversity` | WAVE_2 | candidate | 4 |
| <span id="amplicon-sequence-variant"></span>[Amplicon Sequence Variant](/standards/model-compatibility/profiles/microbiology/amplicon-sequence-variant/v0.1.json) | `amplicon-sequence-variant` | WAVE_2 | candidate | 6 |
| <span id="antimicrobial-susceptibility"></span>[Antimicrobial Susceptibility](/standards/model-compatibility/profiles/microbiology/antimicrobial-susceptibility/v0.1.json) | `antimicrobial-susceptibility` | WAVE_2 | candidate | 4 |
| <span id="beta-diversity"></span>[Beta Diversity](/standards/model-compatibility/profiles/microbiology/beta-diversity/v0.1.json) | `beta-diversity` | WAVE_2 | candidate | 4 |
| <span id="biofilm-biomass"></span>[Biofilm Biomass](/standards/model-compatibility/profiles/microbiology/biofilm-biomass/v0.1.json) | `biofilm-biomass` | WAVE_2 | candidate | 7 |
| <span id="colony-forming-units"></span>[Colony Forming Units](/standards/model-compatibility/profiles/microbiology/colony-forming-units/v0.1.json) | `colony-forming-units` | WAVE_2 | candidate | 4 |
| <span id="community-time-series"></span>[Community Time Series](/standards/model-compatibility/profiles/microbiology/community-time-series/v0.1.json) | `community-time-series` | WAVE_2 | candidate | 9 |
| <span id="culture-condition"></span>[Culture Condition](/standards/model-compatibility/profiles/microbiology/culture-condition/v0.1.json) | `culture-condition` | WAVE_2 | candidate | 4 |
| <span id="fermentation-profile"></span>[Fermentation Profile](/standards/model-compatibility/profiles/microbiology/fermentation-profile/v0.1.json) | `fermentation-profile` | WAVE_2 | candidate | 4 |
| <span id="functional-abundance"></span>[Functional Abundance](/standards/model-compatibility/profiles/microbiology/functional-abundance/v0.1.json) | `functional-abundance` | WAVE_2 | candidate | 7 |
| <span id="host-microbe-interaction"></span>[Host Microbe Interaction](/standards/model-compatibility/profiles/microbiology/host-microbe-interaction/v0.1.json) | `host-microbe-interaction` | WAVE_2 | candidate | 4 |
| <span id="metagenomic-counts"></span>[Metagenomic Counts](/standards/model-compatibility/profiles/microbiology/metagenomic-counts/v0.1.json) | `metagenomic-counts` | WAVE_2 | candidate | 4 |
| <span id="metatranscriptomic-counts"></span>[Metatranscriptomic Counts](/standards/model-compatibility/profiles/microbiology/metatranscriptomic-counts/v0.1.json) | `metatranscriptomic-counts` | WAVE_2 | candidate | 4 |
| <span id="microbial-community-profile"></span>[Microbial Community Profile](/standards/model-compatibility/profiles/microbiology/microbial-community-profile/v0.1.json) | `microbial-community-profile` | WAVE_2 | candidate | 4 |
| <span id="microbial-gene-content"></span>[Microbial Gene Content](/standards/model-compatibility/profiles/microbiology/microbial-gene-content/v0.1.json) | `microbial-gene-content` | WAVE_2 | candidate | 6 |
| <span id="microbial-genome"></span>[Microbial Genome](/standards/model-compatibility/profiles/microbiology/microbial-genome/v0.1.json) | `microbial-genome` | WAVE_2 | candidate | 4 |
| <span id="microbial-growth-rate"></span>[Microbial Growth Rate](/standards/model-compatibility/profiles/microbiology/microbial-growth-rate/v0.1.json) | `microbial-growth-rate` | WAVE_2 | candidate | 7 |
| <span id="microbial-metabolite-exchange"></span>[Microbial Metabolite Exchange](/standards/model-compatibility/profiles/microbiology/microbial-metabolite-exchange/v0.1.json) | `microbial-metabolite-exchange` | WAVE_2 | candidate | 6 |
| <span id="microbial-taxon"></span>[Microbial Taxon](/standards/model-compatibility/profiles/microbiology/microbial-taxon/v0.1.json) | `microbial-taxon` | WAVE_2 | candidate | 6 |
| <span id="minimum-inhibitory-concentration"></span>[Minimum Inhibitory Concentration](/standards/model-compatibility/profiles/microbiology/minimum-inhibitory-concentration/v0.1.json) | `minimum-inhibitory-concentration` | WAVE_2 | candidate | 7 |
| <span id="operational-taxonomic-unit"></span>[Operational Taxonomic Unit](/standards/model-compatibility/profiles/microbiology/operational-taxonomic-unit/v0.1.json) | `operational-taxonomic-unit` | WAVE_2 | candidate | 6 |
| <span id="resistance-gene-profile"></span>[Resistance Gene Profile](/standards/model-compatibility/profiles/microbiology/resistance-gene-profile/v0.1.json) | `resistance-gene-profile` | WAVE_2 | candidate | 6 |
| <span id="strain-identity"></span>[Strain Identity](/standards/model-compatibility/profiles/microbiology/strain-identity/v0.1.json) | `strain-identity` | WAVE_2 | candidate | 6 |
| <span id="taxonomic-abundance"></span>[Taxonomic Abundance](/standards/model-compatibility/profiles/microbiology/taxonomic-abundance/v0.1.json) | `taxonomic-abundance` | WAVE_2 | candidate | 9 |
| <span id="virulence-factor-profile"></span>[Virulence Factor Profile](/standards/model-compatibility/profiles/microbiology/virulence-factor-profile/v0.1.json) | `virulence-factor-profile` | WAVE_2 | candidate | 4 |

Each profile links to its JSON definition. See the [catalogue](/standards/model-compatibility/catalogue) for search, filters and what the Stage and Review columns mean.
